Ulice Hradisk

  701584,550  1008566,500     0,000  PP=1
  701579,590  1008561,180     0,000  PP=1
  701575,480  1008556,080     0,000  TC=V1  PP=1
  701565,730  1008540,080     0,000  PP=1
  701553,378  1008518,319     0,000  PP=1
  701547,641  1008508,240     0,000  PP=1
  701538,717  1008492,996     0,000  PP=1
  701534,235  1008485,299     0,000  PP=1
  701527,800  1008473,941     0,000  TC=V2  PP=1
  701527,317  1008473,880     0,000  TC=V3  PP=1
  701520,785  1008462,159     0,000  PP=1
  701508,320  1008440,449     0,000  PP=1
  701496,683  1008418,568     0,000  PP=1
  701482,400  1008391,420     0,000  PP=1

p. 181
  701579,702  1008561,300   

p. 139
  701572,221  1008550,732   

p. 194
  701565,730  1008540,081     

p. 195
  701559,570  1008529,227    

p. 200
  701554,380  1008520,083    

p. 206
  701548,149  1008509,131   

p. 1031
  701528,501  1008475,178    

bez p.
  701496,675  1008418,553 